hasil rekap dari Gerakan Wakaf di LP IT Nidaul Hikmah
Tanggal | Nama Wakif | Bentuk Wakaf | Senilai |
---|---|---|---|
18/05/2015 | Bu Shofie | - | Rp. 2.000.000 |
06/07/2015 | Bp Mustaqim | - | Rp. 1.000.000 |
07/07/2015 | Bu Shofie | - | Rp. 3.000.000 |
10/07/2015 | HA | - | Rp. 250.000 |
10/07/2015 | PAUD IT NH | - | Rp. 70.000 |
27/10/2015 | Bp Syatibi | - | Rp. 1.000.000 |
14/08/2015 | Wakaf Via Adm SMP IT | - | Rp. 250.000 |
01/09/2015 | Bu Hanik | - | Rp. 50.000 |
14/09/2014 | Wakaf Via Adm SMP IT | - | Rp. 2.500.000 |
22/09/2015 | Bp Misdi | Transfer | Rp. 500.000 |
03/10/2015 | Bu Shofie | - | Rp. 3.000.000 |
23/10/2015 | Bp. Abdul Munif (Alm) | - | Rp. 500.000 |
28/10/2015 | bu Sri Budi Nugraheni | Tunai | Rp. 200.000 |
Total Wakaf Masjid SMP IT Yang Masuk Rp 14.320.000,-
Tanggal | Nama Wakif | Bentuk Wakaf | Senilai |
---|---|---|---|
09/10/2015 | – | – | Rp. 644.845.700 |